| ブランド名: | longtiger |
| モデル番号: | K2 |
| Moq: | 20 |
| 価格: | $63-85 |
| 納期: | 7-15日 |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| メーカータイプ | OEM / ODM工場 |
| 製品カテゴリ | 車用ジャンプスターター / バッテリーパック |
| バッテリーセルタイプ | 18650 / 21700リチウムイオン |
| 生産プロセス | セル選別 / 溶接 / 組立 / エージングテスト |
| 品質管理 | 出荷前の全機能テスト |
| 認証 | CE / FCC / RoHS / UN38.3 / MSDS |
| 輸出経験 | グローバルB2B供給 |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| ピーク電流 | 800A |
| 始動電圧 | 12V |
| エンジン互換性 | ガソリン ≤ 6.0L / ディーゼル ≤ 3.0L |
| バッテリー容量 | 12000–20000mAh |
| 空気圧 | 150 PSI |
| 動作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 充電時間 | 4–6時間 |
| 筐体素材 | ABS + PC難燃性 |
| サイクル寿命 | ≥500サイクル (≥80% 容量維持) |
Q1: OEM/ODMカスタマイズはサポートしていますか?
はい、ロゴ印刷、パッケージデザイン、製品カスタマイズをサポートしています。
Q2: 大量注文の前にサンプルを入手できますか?
はい、サンプルのリードタイムは3–7日です。
Q3: MOQは何ですか?
MOQは通常、構成によって100–500ユニットです。
Q4: どのような認証が利用可能ですか?
CE、FCC、RoHS、UN38.3、MSDSを提供できます。